Haus A1 / Bezug ab sofort
Nummer Zimmer Etage NWF Aussen Netto HK/NK akonto Brutto PDF
121.11 4.5 1. OG 104.5 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.12 2.5 1. OG 74.0m2 9.0 m2 vermeitet PDF
121.13 2.5 1. OG 62.8 m2 5.6 m2 vermietet PDF
121.14 3.5 1. OG 89.7 m2 9.0 m2 vermietet PDF
121.15 3.5 1. OG 88.0 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.21 4.5 2. OG 104.5 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.22 2.5 2. OG 74.0 m2 9.0 m2 vermeitet PDF
121.23 2.5 2. OG 62.8 m2 5.6 m2 SFr. 1'220 SFr. 170 SFr. 1'390 PDF
121.24 3.5 2. OG 89.7 m2 9.0 m2 vermietet PDF
121.25 3.5 2. OG 88.0 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.31 4.5 3. OG 104.5 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.32 2.5 3. OG 74.0 m2 9.0 m2 vermeitet PDF
121.33 2.5 3. OG 62.8 m2 5.6 m2 vermietet PDF
121.34 3.5 3. OG 89.7 m2 9.0 m2 vermietet PDF
121.35 3.5 3. OG 88.0 m2 9.7 m2 vermietet PDF
121.41 4.5 Attika 115.3 m2 74.0 m2 vermietet PDF
121.42 2.5 Attika 56.0 m2 20.0 m2 vermietet PDF
121.43 4.5 Attika 115.1 m2 74.0 m2 vermietet PDF
Atelier Laden EG 54.6 m2 vermietet PDF