Haus A3 / Bezug ab sofort
Nummer Zimmer Etage NWF Aussen Netto HK/NK akonto Brutto PDF
123.01 3.5 EG 81.5 m2 11.9 m2 vermietet PDF
123.11 3.5 1. OG 95.0 m2 9.2 m2     vermietet PDF
123.12 4.5 1. OG 112.8 m2 12.6 m2 vermietet PDF
123.13 2.5 1. OG 74.0 m2 9.2 m2 vermietet PDF
123.21 3.5 2. OG 95.0 m2 9.2 m2 vermietet PDF
123.22 4.5 2. OG 112.8 m2 12.6 m2 vermietet PDF
123.23 2.5 2. OG 74.0 m2 9.2 m2 vermietet PDF
123.31 3.5 Attika 94.9 m2 61.0 m2     vermietet PDF
123.32 3.5 Attika 89.2 m2 58.0 m2 vermietet PDF
Dispo inkl. Keller EG 29 m2 vermietet PDF